Ο Σ.Ο. Καβάλας δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης στους αντιπάλους του και χωρίς ήττα, με μία μόνο ισοπαλία, σε 7 αγώνες κατέκτησε σχετικά εύκολα το 45ο Πανελλήνιο Ομαδικό Πρωτάθλημα Σκάκι Α' Εθνικής, η τελική φάση του οποίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ρίο Αχαΐας από 2 έως 8 Ιουλίου 2017.
Έτσι ο Σ.Ο. Καβάλας αναδείχτηκε ως ο δυνατότερος ελληνικός σκακιστικός σύλλογος για τη φετινή χρονιά αφού κατέκτησε το νταμπλ καθώς πριν μερικές ημέρες στέφθηκε και κυπελλούχος Ελλάδος.
Οι σκακιστές του Σ.Ο. Καβάλας που αγωνίστηκαν στην τελική φάση του πρωταθλήματος και έφεραν το πρωτάθλημα στην πόλη τους ήταν οι GM Παπαϊωάννου Ιωάννης, GM Sethuraman S.P., GM Saric Ivan, GM Παυλίδης Αντώνιος, FM Ιωαννίδης Ευγένιος, WGM Τσολακίδου Σταυρούλα, WGM Μπότσαρη Άννα-Μαρία, Ζησιάδης Δημήτριος, Αποστολακάκης Κων/νος, Τσιβελεκίδου Ευγενία, Καφετζή Αγγελική και Καλαμούκος Γεώργιος.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο περσινός πρωταθλητής Ε.Ο.Α.Ο. "Φυσιολάτρης" Νίκαιας και στην τρίτη θέση η Ε.Σ. Θεσσαλονίκης.
Τα αποτελέσματα του 7ου (τελευταίου) γύρου ήταν:
1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5½ | : | 4½ |
2 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | : | 6 |
3 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 8 | : | 2 |
4 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 3 | : | 7 |
5 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 2 | : | 8 |
6 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 2½ | : | 7½ |
7 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5½ | : | 4½ |
8 | ΟΦΗ | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 6 | : | 4 |
9 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | : | 5 |
10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 | : | 6 |
11 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 4 | : | 6 |
12 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | : | 6 |
13 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 8 | : | 2 |
14 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 3½ | : | 6½ |
15 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 8 | : | 1 |
16 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 9 | : | 1 |
17 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 4½ | : | 5½ |
1 | 1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | Παρτίδες 7 | Νίκες 6 | Ισοπ. 1 | Ήττες 0 | Βαθμοί 13 | Κ2 0 | Κ3 379,0 | Κ4 48,0 | Κ5 56,00 |
2 | 2 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 7 | 6 | 0 | 1 | 12 | 0 | 329,5 | 44,5 | 57,00 |
3 | 4 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 337,5 | 46,0 | 54,00 |
4 | 5 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | 324,5 | 39,0 | 62,00 |
5 | 3 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 300,0 | 38,5 | 57,00 |
6 | 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 259,0 | 41,0 | 47,00 |
7 | 12 | ΟΦΗ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 246,5 | 40,5 | 46,00 |
8 | 10 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 242,0 | 38,5 | 49,00 |
9 | 11 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 0 | 233,5 | 40,5 | 48,00 |
10 | 6 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 277,0 | 39,0 | 52,00 |
11 | 8 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 222,0 | 36,0 | 56,00 |
12 | 7 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0 | 211,0 | 33,5 | 50,00 |
13 | 20 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 180,0 | 34,0 | 42,00 |
14 | 14 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 221,0 | 34,0 | 50,00 |
15 | 17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 214,5 | 37,5 | 49,00 |
16 | 15 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 214,0 | 35,0 | 47,00 |
17 | 21 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 208,5 | 35,0 | 50,00 |
18 | 16 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 207,5 | 33,5 | 50,00 |
19 | 19 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 200,0 | 40,0 | 42,00 |
20 | 13 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 198,5 | 36,5 | 46,00 |
21 | 22 | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 0 | 191,5 | 36,0 | 44,00 |
22 | 18 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 203,5 | 33,5 | 47,00 |
23 | 25 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 190,0 | 39,5 | 38,00 |
24 | 27 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 177,0 | 37,0 | 41,00 |
25 | 26 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 166,0 | 36,0 | 35,00 |
26 | 28 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 0 | 124,0 | 37,5 | 31,00 |
27 | 23 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 174,0 | 29,0 | 51,00 |
28 | 24 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 167,0 | 32,0 | 39,00 |
29 | 29 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 108,5 | 26,5 | 38,00 |
30 | 32 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 102,0 | 24,5 | 36,00 |
31 | 30 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 90,5 | 29,0 | 35,00 |
32 | 31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 75,0 | 23,5 | 34,00 |
33 | 33 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 72,5 | 20,5 | 31,00 |
34 | 34 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 40,5 | 13,5 | 32,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)