Αποτελέσματα 5ου Γύρου
Ο 6ος γύρος διεξάγεται την Παρασκευή 7-7-2017 και ώρα 4:30' μ.μ.
Οι συναντήσεις του 6ου γύρου:
| 1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | : | ||
| 2 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
| 3 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | : | ||
| 4 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
| 5 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | : | ||
| 6 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | : | ||
| 7 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | : | ||
| 8 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | : | ||
| 9 | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΟΦΗ | : | ||
| 10 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | : | ||
| 11 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | : | ||
| 12 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | : | ||
| 13 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | : | ||
| 14 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | : | ||
| 15 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | : | ||
| 16 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | : | ||
| 17 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | : |
Η βαθμολογία μετά τον 5ο γύρο:
| 1 | 1 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 187,0 | 34,5 | 28,00 | 142,5 |
| 2 | 2 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 177,5 | 29,0 | 31,00 | 150,5 |
| 3 | 3 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 160,5 | 31,5 | 28,00 | 140,0 |
| 4 | 4 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 144,0 | 32,0 | 24,00 | 129,0 |
| 5 | 5 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 135,0 | 27,5 | 25,00 | 137,0 |
| 6 | 6 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 157,5 | 29,0 | 29,00 | 135,5 |
| 7 | 7 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 126,0 | 30,0 | 22,00 | 126,5 |
| 8 | 8 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 123,5 | 27,5 | 24,00 | 135,0 |
| 9 | 9 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 98,0 | 25,5 | 22,00 | 133,5 |
| 10 | 10 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 119,5 | 31,5 | 23,00 | 120,5 |
| 11 | 11 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 112,0 | 27,0 | 24,00 | 130,5 |
| 12 | 12 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 106,5 | 25,5 | 25,00 | 126,0 |
| 13 | 13 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 90,0 | 29,0 | 19,00 | 112,5 |
| 14 | 14 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 86,0 | 30,0 | 20,00 | 121,0 |
| 15 | 15 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 133,0 | 25,5 | 25,00 | 135,0 |
| 16 | 16 | ΟΦΗ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 124,0 | 27,5 | 25,00 | 130,5 |
| 17 | 17 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 108,5 | 25,0 | 28,00 | 126,0 |
| 18 | 18 | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 105,0 | 27,0 | 24,00 | 115,0 |
| 19 | 19 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 91,5 | 22,5 | 25,00 | 139,5 |
| 20 | 20 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 85,5 | 23,5 | 23,00 | 129,5 |
| 21 | 21 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 99,0 | 28,0 | 21,00 | 113,5 |
| 22 | 22 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 96,5 | 24,0 | 23,00 | 132,5 |
| 23 | 23 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 88,0 | 22,5 | 25,00 | 139,5 |
| 24 | 24 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 79,0 | 28,5 | 19,00 | 108,5 |
| 25 | 25 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 74,5 | 25,0 | 18,00 | 108,5 |
| 26 | 26 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 71,5 | 24,5 | 20,00 | 116,5 |
| 27 | 27 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 35,5 | 20,5 | 17,00 | 107,5 |
| 28 | 28 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 91,0 | 22,0 | 22,00 | 124,0 |
| 29 | 29 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 64,0 | 20,0 | 20,00 | 116,5 |
| 30 | 30 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 52,0 | 17,5 | 16,00 | 121,5 |
| 31 | 31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 44,0 | 14,5 | 19,00 | 120,5 |
| 32 | 32 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 41,5 | 17,0 | 19,00 | 116,0 |
| 33 | 33 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 23,0 | 14,5 | 14,00 | 101,0 |
| 34 | 34 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 19,5 | 10,5 | 17,00 | 106,0 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.