Στο πολύ δυνατό Διεθνές Τουρνουά Paracin στη Σερβία, που διεξήχθη από 8 έως 16 Ιουλίου 2022, τρία ελληνόπουλα έδειξαν ότι η Ελλάδα έχει λαμπρό μέλλον στο σκάκι.
Στο Α' Γκρουπ, όπου συμμετείχαν 161 σκακιστές και σκακίστριες από 26 χώρες του κόσμου, εκ των οποίων 12 GM και πολλοί άλλοι τιτλούχοι, ο 15χρονος, Πρωταθλητής Ελλάδος Κ18, Δημήτρης Μακρίδης, με 5,5 βαθμούς σε 9 αγώνες, τερμάτισε 37ος κερδίζοντας 112,8 μονάδες και μαζί με τις 141,6, που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στο Serbia open, έφθασε 2406 ELO, ενώ ο 12χρονος Αντώνης Γκαβαρδίνας, με 5 βαθμούς σε 9 αγώνες, τερμάτισε στην 60η θέση κερδίζοντας 124,4 μονάδες και μαζί με τις 35,6, που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα στο Serbia open, έφθασε 2170 ELO.
Πολύ μεγάλα ELO για το νεαρό της ηλικίας τους, που δείχνει ότι μελλοντικά θα δούμε τρομερά πράγματα από τους δυο τους.
Εξαιρετική εμφάνιση έκανε και ο Ζήσης Τσακνάκης της Σ.Α. Θεσ/κης "Λευκός Πύργος", που συγκέντρωσε 5,5 βαθμούς σε 9 αγώνες και τερμάτισε στην 29η θέση κερδίζοντας 40,5 ELO.
Στο Β' Γκρουπ ο 15χρονος Νεοκλής Δριστέλλας, μετά τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Πανελλήνιο Ατομικό Πρωτάθλημα Κ18, κατέκτησε την τρίτη θέση από 153 συμμετέχοντες και το χάλκινο μετάλλιο, με 7 βαθμούς σε 9 αγώνες, έχοντας μόνο μία ήττα και κερδίζοντας παράλληλα 56 ELO.
Να σημειωθεί ότι ο Πυργιώτης Δημήτρης Μακρίδης, ο Βολιώτης Αντώνης Γκαβαρδίνας και ο Λαρισαίος Νεοκλής Δριστέλλας ανήκουν στην Ευβοϊκή Ε.Σ., στην οποία όπως φαίνεται γίνεται εξαιρετική δουλειά τόσο στο scouting όσο και στην προπόνηση και την σκακιστική εκτόξευση νεαρών ταλέντων.
Συνολικά στο Διεθνές Τουρνουά Paracin συμμετείχαν 10 Έλληνες στο Α' Γκρουπ:
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | ||
Vafiadis Kleanthis | 2286 | GRE | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3,5 | 123 | 20 | -45,40 | OPEN A | ||
Tsaknakis Zisis | 2266 | GRE | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,5 | 29 | 20 | 40,60 | OPEN A | ||
Triantos Konstantinos | 2210 | GRE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 4,5 | 70 | 20 | -9,80 | OPEN A | ||
Makridis Dimitrios | 2152 | GRE | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 37 | 40 | 112,80 | OPEN A | ||
Papaioannou Dimitrios | 2142 | GRE | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 135 | 40 | -74,40 | OPEN A | ||
Poupalos Nikolaos | 2064 | GRE | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 131 | 40 | 25,60 | OPEN A | ||
Koudounis Vasileios | 2018 | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3,0 | 133 | 20 | 11,60 | OPEN A | ||
Gkavardinas Antonios | 2010 | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 60 | 40 | 124,40 | OPEN A | ||
Nikolakis Panagiotis Marios | 1905 | GRE | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 154 | 20 | -4,80 | OPEN A | ||
Georgoulias Dionisios | 1904 | GRE | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 2,0 | 153 | 20 | 6,20 | OPEN A |
Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | ||
Mixakis Evangelos | 1883 | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,5 | 58 | 20 | -27,00 | OPEN B | ||
Demelkas Ioannis | 1797 | GRE | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4,0 | 87 | 20 | -45,40 | OPEN B | ||
Dristellas Neoklis | 1796 | GRE | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 7,0 | 3 | 40 | 56,00 | OPEN B | ||
Mitsiou Konstantinos | 1590 | GRE | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,5 | 33 | 40 | 95,20 | OPEN B | ||
Zaires Karanasios Konstantinos | 1568 | GRE | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 80 | 20 | -30,20 | OPEN B | ||
Papandreou Georgios 38347 | 1504 | GRE | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 4,5 | 73 | 20 | 27,40 | OPEN B | ||
Theodoridis Charalampos | 1476 | GRE | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5,0 | 53 | 40 | 110,00 | OPEN B | ||
Tsampas Charalampos | 1377 | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,0 | 128 | 20 | 7,00 | OPEN B | ||
Theodoridou Maria | 1136 | GRE | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,5 | 114 | 40 | 122,80 | OPEN B | ||
Mitsiou Anna Maria | 0 | GRE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 131 | 0 | 0,00 | OPEN B |
Παρτίδες από το τουρνουά εδώ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)