Τεράστια επιτυχία για τα ελληνικά χρώματα στο πολύ δυνατό τουρνουά Serbia Chess Open 2022, που πραγματοποιήθηκε από 28/6 έως 6/7/2022 στο Novi Sad της Σερβίας.
Ο ΙΜ Ευγένιος Ιωαννίδης (2459 ELO) πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση τερμάτισε στην πρώτη θέση της κατηγορίας MASTERS, αήττητος με 8 βαθμούς σε 9 αγώνες, έχοντας 4 νίκες και 2 ισοπαλίες απέναντι σε GM και νικώντας 2 ΙΜ και μία WIM.
Με την εμφάνιση του έπιασε απόδοση 2858 ELO και εξασφάλισε άνετα 2η νόρμα GM.
Η IM Σταυρούλα Τσολακίδου (2358 ELO), επίσης στην κατηγορίας MASTERS, απέδειξε για μία ακόμη φορά ότι είναι μία από τις κορυφαίες σκακίστριες στον κόσμο, αφού με 6,5 βαθμούς σε 9 αγώνες πήρε την πρώτη θέση στις γυναίκες πιάνοντας απόδοση 2567 ELO.
Στο τουρνουά εκτός του Ευγένιου και της Σταυρούλας συμμετείχαν, με καλή παρουσία, αρκετοί Έλληνες σκακιστές με καλύτερες επιδόσεις του FM Νικόλαου Κούτλα, ο οποίος έκανε την τρίτη του νόρμα IM (5,5 βαθμοί) και των Δημήτρη Μακρίδη, ο οποίος έκανε την πρώτη του νόρμα ΙΜ, Χρήστου Αλεξιάδη και Νίκου Σπυρόπουλου (5 βαθμοί).
Στο ίδιο τουρνουά στην κατηγορία AMATEURS συμμετείχαν, με καλή παρουσία, οι Μιχάλης Καραμίχος (5,5 βαθμοί), Μιχάλης Σαμαρτζής (5 βαθμοί) και Νεοκλής Δριστέλλας (5 βαθμοί).
Οι Έλληνες σκακιστές στην κατηγορία MASTERS:
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
55 | IM | Ioannidis Evgenios | 2459 | GRE | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 1 | 10 | 40,80 | MASTERS |
60 | FM | Spyropoulos Nikolaos | 2445 | GRE | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 5,0 | 87 | 10 | -11,90 | MASTERS |
117 | IM | Tsolakidou Stavroula | 2358 | GRE | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6,5 | 20 | 10 | 25,90 | MASTERS |
138 | FM | Hristodoulou Panagiotis | 2328 | GRE | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 | 214 | 20 | -0,80 | MASTERS |
141 | FM | Koutlas Nikolaos | 2318 | GRE | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 57 | 20 | 43,40 | MASTERS |
151 | FM | Alexiadis Hristos | 2291 | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 76 | 20 | 19,60 | MASTERS |
167 | Spyratos Nikolaos | 2268 | GRE | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4,0 | 170 | 40 | 7,60 | MASTERS | |
171 | FM | Markidis Konstantinos | 2259 | GRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 263 | 20 | -4,40 | MASTERS |
210 | Magalakis Stefanos | 2181 | GRE | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 222 | 40 | -8,80 | MASTERS | |
223 | Makridis Dimitrios | 2152 | GRE | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5,0 | 71 | 40 | 141,60 | MASTERS | |
242 | Poupalos Nikolaos | 2107 | GRE | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 258 | 40 | -69,20 | MASTERS | |
253 | Papaioannou Dimitrios | 2078 | GRE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 83 | 40 | 110,00 | MASTERS | |
263 | Gkavardinas Antonios | 2010 | GRE | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 209 | 40 | 35,60 | MASTERS |
Οι Έλληνες σκακιστές στην κατηγορία AMATEURS:
SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts. | Rk. | K | rtg+/- | Group | |
56 | Dristellas Neoklis | 1849 | GRE | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 43 | 40 | 7,20 | AMATEURS | |
58 | AFM | Karamichos Michail | 1839 | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5,5 | 33 | 40 | 35,20 | AMATEURS |
63 | Samartzis Mihail | 1834 | GRE | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 5,0 | 40 | 20 | 4,80 | AMATEURS |
Τα αποτελέσματα στην κατηγορία MASTERS: http://chess-results.com/tnr633768.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
Τα αποτελέσματα στην κατηγορία AMATEURS: http://chess-results.com/tnr633769.aspx?lan=1&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
Επίσημη ιστοσελίδα αγώνων: https://serbiachessopen.com
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)