Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 13 | Kalogeris Ioannis | 2243 | 10,0 | 0,0 | 86,0 | 74,25 | 9,0 | ||
2 | 3 | GM | Antic Dejan | 2445 | 9,5 | 1,0 | 89,5 | 73,25 | 7,0 | |
3 | 28 | FM | Giannoulakis Lampros | 2037 | 9,5 | 0,0 | 86,0 | 68,00 | 9,0 | |
4 | 5 | GM | Georgiev Krum | 2414 | 9,0 | 0,0 | 92,0 | 69,50 | 8,0 | |
5 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 2645 | 9,0 | 0,0 | 90,5 | 68,50 | 9,0 | |
6 | 10 | Papasimakopoulos Alexandros | 2286 | 9,0 | 0,0 | 89,0 | 66,50 | 8,0 | ||
7 | 11 | WGM | Benderac Ana | 2278 | 9,0 | 0,0 | 84,0 | 64,00 | 9,0 | |
8 | 4 | Galopoulos Nikolaos | 2434 | 9,0 | 0,0 | 78,5 | 60,00 | 8,0 | ||
9 | 6 | IM | Novoselski Zoran | 2404 | 8,0 | 0,0 | 89,5 | 58,00 | 8,0 | |
10 | 20 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | 2150 | 8,0 | 0,0 | 84,5 | 56,50 | 7,0 | |
11 | 2 | IM | Zlatanovic Boroljub | 2450 | 8,0 | 0,0 | 84,0 | 56,75 | 7,0 | |
12 | 18 | Gouloutis Nikolaos | 2151 | 8,0 | 0,0 | 84,0 | 53,00 | 7,0 | ||
13 | 36 | FM | Antova Gabriela | 1843 | 8,0 | 0,0 | 82,0 | 57,50 | 6,0 | |
14 | 38 | Kazakos Markos | 1801 | 8,0 | 0,0 | 80,0 | 48,00 | 8,0 | ||
15 | 15 | FM | Avramidou Anastasia | 2212 | 8,0 | 0,0 | 78,0 | 52,25 | 7,0 | |
16 | 8 | FM | Malikentzos Sotirios | 2372 | 8,0 | 0,0 | 76,5 | 49,50 | 7,0 | |
17 | 27 | CM | Lagopatis Nikolaos | 2042 | 8,0 | 0,0 | 75,0 | 50,00 | 7,0 | |
18 | 24 | Demirtzoglou Hrist | 2062 | 8,0 | 0,0 | 74,5 | 51,00 | 8,0 | ||
19 | 17 | Dorfanis Ilarion | 2163 | 7,5 | 0,0 | 82,5 | 50,75 | 6,0 | ||
20 | 7 | IM | Milenkovic Mladen | 2390 | 7,5 | 0,0 | 82,0 | 51,50 | 6,0 | |
21 | 14 | FM | Zivic Dragan | 2223 | 7,5 | 0,0 | 81,0 | 51,75 | 6,0 | |
22 | 12 | FM | Biljanic Ljubomir | 2260 | 7,5 | 0,0 | 79,5 | 48,00 | 7,0 | |
23 | 55 | Pokiakis Georgios | 1584 | 7,5 | 0,0 | 76,5 | 45,00 | 7,0 | ||
24 | 87 | Kalogridis Antonios | 1187 | 7,5 | 0,0 | 73,5 | 45,25 | 7,0 | ||
25 | 51 | Gavriil Odysseas-Panagiotis | 1622 | 7,5 | 0,0 | 73,0 | 43,50 | 6,0 | ||
26 | 35 | Tsironis Alexandros | 1853 | 7,0 | 0,0 | 81,0 | 43,50 | 7,0 | ||
27 | 32 | Hatzihrisafis Dimos | 1919 | 7,0 | 0,0 | 79,5 | 42,50 | 7,0 | ||
28 | 26 | Spathopoulos Diogenis | 2056 | 7,0 | 0,0 | 78,0 | 42,50 | 6,0 | ||
29 | 16 | WIM | Djukic Sandra | 2173 | 7,0 | 0,0 | 77,5 | 42,25 | 6,0 | |
30 | 19 | Ladopoulos Dimitrios | 2151 | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 41,00 | 7,0 | ||
31 | 50 | Leiloglou Nikolaos | 1634 | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 41,00 | 6,0 | ||
32 | 34 | Nikolov Kole | 1867 | 7,0 | 0,0 | 74,0 | 39,50 | 7,0 | ||
33 | 112 | Georgiev Dzhulian | 0 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 42,00 | 6,0 | ||
34 | 44 | Grabcheva Natalia | 1695 | 7,0 | 0,0 | 71,5 | 39,00 | 7,0 | ||
35 | 33 | Bletsios Dionisios | 1882 | 7,0 | 0,0 | 70,5 | 38,50 | 7,0 | ||
36 | 42 | Dionysopoulos Nikolaos | 1731 | 7,0 | 0,0 | 69,5 | 39,00 | 7,0 | ||
37 | 30 | Valsamidis Ioannis | 2009 | 7,0 | 0,0 | 65,5 | 39,00 | 6,0 | ||
38 | 124 | Pozoukidis Dimitrios | 0 | 7,0 | 0,0 | 63,5 | 35,50 | 7,0 | ||
39 | 45 | Georgiadis Nikolaos Xant | 1688 | 6,5 | 0,0 | 76,5 | 41,25 | 5,0 | ||
40 | 25 | Stoynov Stefan | 2060 | 6,5 | 0,0 | 74,5 | 39,25 | 6,0 | ||
41 | 37 | Robis Dimitrios | 1830 | 6,5 | 0,0 | 73,5 | 37,25 | 6,0 | ||
42 | 41 | Maronidis Anastasios | 1741 | 6,5 | 0,0 | 73,5 | 36,25 | 6,0 | ||
43 | 40 | Emmanouilidis Irineos | 1746 | 6,5 | 0,0 | 71,5 | 37,75 | 4,0 | ||
44 | 29 | WFM | Grapsa Georgia | 2035 | 6,5 | 0,0 | 69,0 | 39,50 | 4,0 | |
45 | 52 | Triantafilidis Mihail | 1620 | 6,5 | 0,0 | 65,5 | 33,25 | 6,0 | ||
46 | 69 | Tsialis Apostolos | 1337 | 6,5 | 0,0 | 65,0 | 31,25 | 6,0 | ||
47 | 68 | Koutlas Nikolaos | 1355 | 6,5 | 0,0 | 63,0 | 32,25 | 6,0 | ||
48 | 54 | Mixakis Evangelos | 1593 | 6,0 | 0,0 | 75,5 | 31,00 | 6,0 | ||
49 | 53 | Stefan Victor | 1614 | 6,0 | 0,0 | 74,0 | 31,50 | 6,0 | ||
50 | 47 | Chrysostomidis Alkiviadis | 1661 | 6,0 | 0,0 | 72,5 | 28,50 | 6,0 | ||
51 | 48 | Gerontopoulos Prodromos | 1652 | 6,0 | 0,0 | 71,5 | 32,00 | 6,0 | ||
52 | 63 | Zivontsis Dimitrios | 1441 | 6,0 | 0,0 | 71,0 | 35,50 | 6,0 | ||
53 | 56 | Prokopiou Konstantinos | 1582 | 6,0 | 0,0 | 71,0 | 34,50 | 6,0 | ||
54 | 39 | Georgieva Emilia | 1757 | 6,0 | 0,0 | 71,0 | 34,00 | 5,0 | ||
55 | 78 | Kokkalis Grigorios | 1268 | 6,0 | 0,0 | 70,5 | 32,75 | 5,0 | ||
56 | 65 | Hristou Alexandros | 1402 | 6,0 | 0,0 | 68,5 | 30,75 | 5,0 | ||
57 | 64 | Koutsogoulas Georgios | 1415 | 6,0 | 0,0 | 67,5 | 30,50 | 6,0 | ||
58 | 90 | Tsilidis Christos | 1174 | 6,0 | 0,0 | 67,0 | 30,75 | 4,0 | ||
59 | 81 | Stoimenidis Dimitrios | 1245 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 30,00 | 6,0 | ||
60 | 76 | Baltakis Ioannis | 1279 | 6,0 | 0,0 | 66,0 | 29,00 | 5,0 | ||
61 | 74 | Galani Dimitra | 1301 | 6,0 | 0,0 | 61,5 | 27,50 | 6,0 | ||
62 | 102 | Zaga Konstantina | 1089 | 6,0 | 0,0 | 57,0 | 25,50 | 6,0 | ||
63 | 46 | Harisis Konstantinos | 1682 | 5,5 | 0,0 | 71,5 | 29,00 | 5,0 | ||
64 | 59 | Mihailidou Magdalini | 1501 | 5,5 | 0,0 | 70,5 | 28,75 | 4,0 | ||
65 | 58 | Galanis Emmanouil | 1507 | 5,5 | 0,0 | 69,5 | 29,75 | 4,0 | ||
66 | 66 | Chatziioannidis Theofylaktos | 1377 | 5,5 | 0,0 | 69,0 | 28,00 | 5,0 | ||
67 | 73 | Hatziara Dimitra | 1306 | 5,5 | 0,0 | 67,0 | 27,25 | 5,0 | ||
68 | 61 | Salifoglou Ioannis | 1465 | 5,5 | 0,0 | 66,5 | 26,75 | 5,0 | ||
69 | 82 | Kafantaris Pavlos | 1229 | 5,5 | 0,0 | 62,5 | 24,25 | 5,0 | ||
70 | 97 | Katsigris Antonios | 1127 | 5,5 | 0,0 | 61,5 | 25,00 | 4,0 | ||
71 | 60 | Krstevski Vladimir | 1487 | 5,5 | 0,0 | 61,5 | 24,75 | 5,0 | ||
72 | 91 | Karakaras Konstantinos | 1173 | 5,5 | 0,0 | 60,5 | 22,25 | 5,0 | ||
73 | 67 | Galani Anna | 1357 | 5,5 | 0,0 | 59,5 | 25,00 | 4,0 | ||
74 | 80 | Arzoumanidis Isaak | 1256 | 5,0 | 0,0 | 68,5 | 23,00 | 5,0 | ||
75 | 57 | Sahinidis Konstantinos | 1516 | 5,0 | 0,0 | 65,0 | 22,25 | 4,0 | ||
76 | 96 | Fotiadis Alexandros | 1144 | 5,0 | 0,0 | 63,0 | 25,00 | 5,0 | ||
77 | 72 | Magalakis Stefanos | 1312 | 5,0 | 0,0 | 61,5 | 18,50 | 5,0 | ||
78 | 77 | Genchev Asparuh | 1271 | 5,0 | 0,0 | 59,0 | 17,00 | 5,0 | ||
79 | 98 | Arzoumanidis Alexandros | 1126 | 5,0 | 0,0 | 57,5 | 17,50 | 5,0 | ||
80 | 108 | Kortesis Georgios | 1001 | 5,0 | 0,0 | 56,5 | 21,50 | 5,0 | ||
81 | 79 | Konstantinidis Dimitrios Ver | 1264 | 5,0 | 0,0 | 55,5 | 16,50 | 5,0 | ||
82 | 117 | Kouroukafopoulos Grigorios | 0 | 5,0 | 0,0 | 55,0 | 20,50 | 5,0 | ||
83 | 75 | Iakovidis Orestis Marios | 1281 | 5,0 | 0,0 | 54,5 | 20,00 | 5,0 | ||
84 | 106 | Vasilakis Michail | 1022 | 5,0 | 0,0 | 52,0 | 16,00 | 5,0 | ||
85 | 95 | Delaveridis Dimitrios | 1147 | 4,5 | 0,0 | 66,0 | 25,25 | 4,0 | ||
86 | 103 | Arvanitis Nikolaos 46489 | 1066 | 4,5 | 0,0 | 59,5 | 19,50 | 4,0 | ||
87 | 86 | Fanakis Ioannis | 1198 | 4,5 | 0,0 | 58,5 | 17,00 | 4,0 | ||
88 | 116 | Koptsis Nikolaos | 0 | 4,5 | 0,0 | 53,0 | 16,75 | 3,0 | ||
89 | 83 | Cheiladakis Vasileios | 1212 | 4,0 | 0,0 | 62,5 | 16,00 | 4,0 | ||
90 | 113 | Karamichos Michail | 0 | 4,0 | 0,0 | 61,5 | 18,00 | 3,0 | ||
91 | 94 | Zagka Theodora | 1148 | 4,0 | 0,0 | 59,5 | 14,00 | 4,0 | ||
92 | 88 | Delaveridis Athanasios | 1186 | 4,0 | 0,0 | 58,5 | 16,00 | 3,0 | ||
93 | 125 | Pozoukidis Evaggelos | 0 | 4,0 | 0,0 | 56,0 | 18,00 | 4,0 | ||
94 | 118 | Kouroukafopoulos Zafirios | 0 | 4,0 | 0,0 | 54,0 | 16,00 | 4,0 | ||
95 | 123 | Pozoukidi Vasiliki-Maria | 0 | 4,0 | 0,0 | 53,0 | 15,50 | 2,0 | ||
96 | 126 | Stoimenidis Markos | 0 | 4,0 | 0,0 | 53,0 | 13,50 | 3,0 | ||
97 | 100 | Sahinidis Stavros | 1107 | 4,0 | 0,0 | 48,5 | 14,50 | 4,0 | ||
98 | 110 | Genadiev Mihail | 0 | 4,0 | 0,0 | 47,0 | 13,00 | 4,0 | ||
99 | 121 | Mitsas Aimilios | 0 | 3,5 | 1,5 | 48,0 | 10,00 | 2,0 | ||
100 | 99 | Panev Radoslav | 1124 | 3,5 | 1,0 | 51,5 | 10,00 | 3,0 | ||
101 | 104 | Kotsalidou Christina | 1037 | 3,5 | 0,5 | 44,0 | 9,00 | 2,0 | ||
102 | 122 | Papapanagiotou Athina | 0 | 3,0 | 0,0 | 52,0 | 13,00 | 3,0 | ||
103 | 127 | Todorova Daniela | 0 | 3,0 | 0,0 | 50,0 | 11,50 | 2,0 | ||
104 | 111 | Genadieva Isabela | 0 | 2,0 | 0,0 | 46,5 | 4,50 | 1,0 | ||
105 | 119 | Kyriazis Antonios Dimitrios | 0 | 1,0 | 0,0 | 42,5 | 3,00 | 0,0 |
- Αρχική σελίδα
- Σύνδεσμοι
- Ημερολόγιο Τουρνουά Σκάκι
- Διεθνή Τουρνουά Ε.Σ.Ο.
- Ελεύθερη Συζήτηση - Σκακιστικά Σχόλια
- Οι 150 καλύτεροι σκακιστές και καλύτερες σκακίστριες της Ελλάδας (αυτόματη μηνιαία ανανέωση)
- Σκακιστικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές Ελλάδος
- Οι 150 καλύτεροι σκακιστές και καλύτερες σκακίστριες Κ20 της Ελλάδας (αυτόματη μηνιαία ανανέωση)
- Σκακιστικοί Σύλλογοι Ελλάδoς
Αν σας αρέσει το blog μου και θέλετε, στηρίξτε το με οποιοδήποτε ποσό με ένα κλικ στο Donate
Online Παρτίδες AGRIA INTERNATIONAL OPEN 2022
If you like my blog and want to, support it with any amount by clicking on Donate
Σάββατο 13 Μαΐου 2017
5ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙΟΥ BLITZ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)