Rk. | SNo | Name | Rtg | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | 1 | GM | Georgiev Kiril | 2680 | 8,5 | 0,0 | 66,5 | 59,25 | 8,0 | |
2 | 10 | Papasimakopoulos Alexandros | 2307 | 8,5 | 0,0 | 58,5 | 53,75 | 7,0 | ||
3 | 6 | Galopoulos Nikolaos | 2401 | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 50,50 | 7,0 | ||
4 | 2 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2536 | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 50,00 | 8,0 | |
5 | 44 | FM | Antova Gabriela | 1769 | 8,0 | 0,0 | 58,0 | 46,00 | 7,0 | |
6 | 7 | FM | Malikentzos Sotirios | 2399 | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 48,25 | 6,0 | |
7 | 8 | GM | Georgiev Krum | 2390 | 7,5 | 0,0 | 63,0 | 48,50 | 7,0 | |
8 | 14 | FM | Stoynov Yordan | 2206 | 7,5 | 0,0 | 58,0 | 42,50 | 7,0 | |
9 | 19 | Spirliadis Achileas | 2109 | 7,5 | 0,0 | 53,5 | 40,75 | 6,0 | ||
10 | 5 | IM | Milenkovic Mladen | 2413 | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 46,25 | 6,0 | |
11 | 4 | IM | Zlatanovic Boroljub | 2444 | 7,0 | 0,0 | 61,0 | 44,75 | 5,0 | |
12 | 13 | WGM | Benderac Ana | 2230 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 44,50 | 5,0 | |
13 | 23 | WIM | Velickovski-Nejkovic Maja | 2054 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 40,00 | 7,0 | |
14 | 15 | Ladopoulos Dimitrios | 2173 | 7,0 | 0,0 | 58,0 | 39,00 | 6,0 | ||
15 | 21 | Gouloutis Nikolaos | 2071 | 7,0 | 0,0 | 57,5 | 39,25 | 6,0 | ||
16 | 20 | Stoynov Stefan | 2103 | 7,0 | 0,0 | 56,5 | 37,00 | 7,0 | ||
17 | 32 | Vlassis Georgios | 1946 | 7,0 | 0,0 | 55,5 | 38,75 | 6,0 | ||
18 | 26 | Papadopoulos Panayotis | 2013 | 7,0 | 0,0 | 54,5 | 38,50 | 7,0 | ||
19 | 46 | Mixakis Evangelos | 1747 | 7,0 | 0,0 | 53,0 | 35,00 | 7,0 | ||
20 | 12 | FM | Stoynov Ivan | 2303 | 7,0 | 0,0 | 51,5 | 37,25 | 6,0 | |
21 | 25 | Valsamidis Ioannis | 2030 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 35,50 | 7,0 | ||
22 | 62 | Salifoglou Ioannis | 1484 | 7,0 | 0,0 | 47,5 | 30,50 | 7,0 | ||
23 | 3 | GM | Antic Dejan | 2472 | 6,5 | 0,0 | 60,5 | 40,75 | 6,0 | |
24 | 11 | FM | Biljanic Ljubomir | 2306 | 6,5 | 0,0 | 60,0 | 38,50 | 6,0 | |
25 | 17 | Iskos Alexandros | 2131 | 6,5 | 0,0 | 59,0 | 37,50 | 6,0 | ||
26 | 31 | WFM | Grapsa Georgia | 1947 | 6,5 | 0,0 | 53,5 | 36,25 | 5,0 | |
27 | 49 | Giannopoulos Ioannis | 1690 | 6,5 | 0,0 | 53,0 | 30,50 | 6,0 | ||
28 | 56 | Chrysostomidis Alkiviadis | 1594 | 6,5 | 0,0 | 52,5 | 30,75 | 6,0 | ||
29 | 24 | Theodoulidis Theodoros | 2040 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 33,75 | 6,0 | ||
30 | 69 | Koutsogoulas Georgios | 1414 | 6,5 | 0,0 | 51,5 | 32,25 | 4,0 | ||
31 | 9 | IM | Novoselski Zoran | 2366 | 6,0 | 0,0 | 60,5 | 36,50 | 5,0 | |
32 | 61 | Triantafilidis Mihail | 1509 | 6,0 | 0,0 | 58,5 | 33,00 | 6,0 | ||
33 | 16 | WIM | Djukic Sandra | 2158 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 33,00 | 6,0 | |
34 | 45 | Bletsios Dionisios | 1761 | 6,0 | 0,0 | 54,5 | 31,75 | 3,0 | ||
35 | 30 | Kosmidis Ioannis | 1956 | 6,0 | 0,0 | 54,0 | 31,50 | 5,0 | ||
36 | 55 | Georgiadis Nikolaos Xant | 1608 | 6,0 | 0,0 | 53,5 | 32,50 | 6,0 | ||
37 | 85 | Koutlas Nikolaos | 1238 | 6,0 | 0,0 | 53,0 | 28,50 | 5,0 | ||
38 | 50 | Theoharidis Georgios | 1680 | 6,0 | 0,0 | 52,0 | 27,00 | 6,0 | ||
39 | 48 | Stefan Victor | 1715 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 30,00 | 6,0 | ||
40 | 43 | Nikolov Kole | 1776 | 6,0 | 0,0 | 51,0 | 27,00 | 5,0 | ||
41 | 66 | Mihailidou Magdalini | 1443 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 29,00 | 5,0 | ||
42 | 99 | Batzoli Maria | 1135 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 29,00 | 5,0 | ||
43 | 94 | Magalakis Stefanos | 1170 | 6,0 | 0,0 | 49,5 | 28,75 | 4,0 | ||
44 | 36 | Hidzos Georgios | 1889 | 6,0 | 0,0 | 48,5 | 29,00 | 6,0 | ||
45 | 35 | Siozos Athanasios | 1903 | 6,0 | 0,0 | 48,0 | 27,50 | 6,0 | ||
46 | 70 | Baltakis Ioannis | 1388 | 6,0 | 0,0 | 46,0 | 27,00 | 6,0 | ||
47 | 57 | Gerontopoulos Prodromos | 1593 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 26,75 | 5,0 | ||
48 | 51 | Gountintas Haralabos | 1668 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 30,50 | 4,0 | ||
49 | 29 | Islakoglou Grigorios | 1979 | 5,5 | 0,0 | 55,5 | 28,75 | 5,0 | ||
50 | 38 | Lianas Ioannis | 1866 | 5,5 | 0,0 | 54,5 | 26,50 | 5,0 | ||
51 | 39 | Tsintsar Zoran | 1849 | 5,5 | 0,0 | 52,5 | 27,50 | 5,0 | ||
52 | 41 | Gouderis Dimitrios | 1794 | 5,5 | 0,0 | 52,5 | 23,50 | 5,0 | ||
53 | 58 | Galanis Emmanouil | 1567 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 28,75 | 3,0 | ||
54 | 80 | Arzoumanidis Isaak | 1280 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 27,00 | 5,0 | ||
55 | 47 | Harisis Konstantinos | 1724 | 5,5 | 0,0 | 52,0 | 25,25 | 4,0 | ||
56 | 78 | Ifoulis Antonios | 1287 | 5,5 | 0,0 | 50,5 | 26,25 | 5,0 | ||
57 | 33 | Georgieva Emilia | 1911 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 26,25 | 5,0 | ||
58 | 72 | Chatziioannidis Theofylaktos | 1377 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 25,25 | 5,0 | ||
59 | 77 | Kokkalis Grigorios | 1289 | 5,5 | 0,0 | 47,5 | 23,25 | 4,0 | ||
60 | 54 | Grabcheva Natalia | 1623 | 5,5 | 0,0 | 46,5 | 20,25 | 5,0 | ||
61 | 64 | Liouri Anastasia | 1460 | 5,5 | 0,0 | 45,5 | 24,25 | 4,0 | ||
62 | 79 | Vagianos Christos | 1286 | 5,5 | 0,0 | 45,0 | 21,25 | 4,0 | ||
63 | 86 | Michailidis Konstantinos | 1238 | 5,5 | 0,0 | 44,5 | 23,25 | 4,0 | ||
64 | 40 | Georgiev Dzhulian | 1838 | 5,5 | 0,0 | 41,5 | 19,75 | 5,0 | ||
65 | 67 | Baroutas Athanasios | 1436 | 5,0 | 0,0 | 51,5 | 24,00 | 5,0 | ||
66 | 110 | Ximinis Ioannis | 1052 | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 24,00 | 4,0 | ||
67 | 53 | Krstevski Vladimir | 1629 | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 23,00 | 5,0 | ||
68 | 63 | Chrysafis Ioannis | 1463 | 5,0 | 0,0 | 51,0 | 21,50 | 5,0 | ||
69 | 74 | Kalogridis Antonios | 1325 | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 25,50 | 5,0 | ||
70 | 89 | Cheiladakis Vasileios | 1204 | 5,0 | 0,0 | 50,5 | 20,50 | 5,0 | ||
71 | 108 | Kalogridis Themistoklis | 1062 | 5,0 | 0,0 | 49,5 | 22,00 | 5,0 | ||
72 | 75 | Zivontsis Dimitrios | 1325 | 5,0 | 0,0 | 48,5 | 20,00 | 5,0 | ||
73 | 151 | Pozoukidis Dimitrios | 0 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 23,50 | 5,0 | ||
74 | 52 | Michailidis Dimosthenis | 1653 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 21,00 | 5,0 | ||
75 | 81 | Genchev Asparuh | 1271 | 5,0 | 0,0 | 48,0 | 20,50 | 5,0 | ||
76 | 73 | Batsi Lida | 1353 | 5,0 | 0,0 | 47,5 | 19,50 | 5,0 | ||
77 | 65 | Eleftheriadis Themistoklis | 1449 | 5,0 | 0,0 | 47,0 | 20,00 | 5,0 | ||
78 | 87 | Giunashvili Giorgi | 1236 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 17,50 | 5,0 | ||
79 | 93 | Tzovanis Anastasios Anagnosti | 1172 | 5,0 | 0,0 | 45,5 | 16,00 | 5,0 | ||
80 | 97 | Klaklov Adrian | 1153 | 5,0 | 0,0 | 44,5 | 21,50 | 5,0 | ||
81 | 76 | Galani Dimitra | 1324 | 5,0 | 0,0 | 42,0 | 18,50 | 5,0 | ||
82 | 68 | Athanasiadis Vasilios | 1428 | 5,0 | 0,0 | 41,5 | 17,00 | 4,0 | ||
83 | 153 | Raptis Konstantinos N | 0 | 5,0 | 0,0 | 41,0 | 20,25 | 4,0 | ||
84 | 84 | Grigorova Asya | 1254 | 5,0 | 0,0 | 39,0 | 19,00 | 5,0 | ||
85 | 88 | Galani Anna | 1227 | 4,5 | 0,0 | 48,5 | 18,75 | 4,0 | ||
86 | 83 | Kapia Aggeliki | 1262 | 4,5 | 0,0 | 48,0 | 15,25 | 4,0 | ||
87 | 98 | Tsialis Michail | 1144 | 4,5 | 0,0 | 45,0 | 17,50 | 3,0 | ||
88 | 159 | Tsialis Apostolos | 0 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 19,50 | 3,0 | ||
89 | 107 | Kotsailidis Pavlos | 1068 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 18,50 | 4,0 | ||
90 | 156 | Tagkaloglou Savvas Stefanos | 0 | 4,5 | 0,0 | 44,0 | 17,75 | 4,0 | ||
91 | 113 | Liouri Maria | 1042 | 4,5 | 0,0 | 43,5 | 16,25 | 4,0 | ||
92 | 152 | Pozoukidis Evaggelos | 0 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 17,75 | 3,0 | ||
93 | 155 | Skodras Marios Konstantinos | 0 | 4,5 | 0,0 | 42,5 | 16,25 | 4,0 | ||
94 | 95 | Liouri Styliani | 1165 | 4,5 | 0,0 | 42,0 | 14,00 | 4,0 | ||
95 | 102 | Kortesis Georgios | 1104 | 4,5 | 0,0 | 41,5 | 16,75 | 4,0 | ||
96 | 90 | Popzafirov Danail | 1196 | 4,5 | 0,0 | 40,5 | 16,50 | 4,0 | ||
97 | 111 | Gavriilidis Nikiforos | 1050 | 4,5 | 0,0 | 38,5 | 15,75 | 3,0 | ||
98 | 115 | Vlassis Miltiadis | 1013 | 4,5 | 0,0 | 38,0 | 12,75 | 3,0 | ||
99 | 37 | Tsinaris Fotis | 1877 | 4,0 | 0,0 | 53,0 | 18,50 | 4,0 | ||
100 | 103 | Tziotzios Dimitrios | 1104 | 4,0 | 0,0 | 46,0 | 12,50 | 4,0 | ||
101 | 92 | Ifoulis Stefanos | 1190 | 4,0 | 0,0 | 45,5 | 14,50 | 2,0 | ||
102 | 114 | Dimitriadis Pavlos Ath | 1029 | 4,0 | 0,0 | 45,5 | 14,00 | 4,0 | ||
103 | 100 | Panev Radoslav | 1123 | 4,0 | 0,0 | 45,5 | 11,50 | 4,0 | ||
104 | 101 | Arvanitis Nikolaos 46489 | 1115 | 4,0 | 0,0 | 44,5 | 14,50 | 4,0 | ||
105 | 106 | Tsivelekidou Anthoula Elpida | 1073 | 4,0 | 0,0 | 44,0 | 17,50 | 3,0 | ||
106 | 109 | Arzoumanidis Alexandros | 1056 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 15,25 | 2,0 | ||
107 | 105 | Koudounis Vasileios | 1088 | 4,0 | 0,0 | 43,5 | 13,00 | 4,0 | ||
108 | 112 | Zaga Konstantina | 1047 | 4,0 | 0,0 | 43,0 | 15,00 | 4,0 | ||
109 | 82 | Liakopoulos Dimitrios | 1270 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 11,50 | 4,0 | ||
125 | Bozoglou Nikolaos | 0 | 4,0 | 0,0 | 42,0 | 11,50 | 4,0 | |||
111 | 129 | Farmakis Ioannis K | 0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 15,00 | 4,0 | ||
142 | Liakopoulos Vasilios | 0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 15,00 | 4,0 | |||
113 | 127 | Delisavidis Dionysios | 0 | 4,0 | 0,0 | 40,5 | 14,50 | 4,0 | ||
114 | 132 | Georgiou Georgios Ath | 0 | 4,0 | 0,0 | 38,5 | 13,50 | 4,0 | ||
115 | 104 | Miliou Pinelopi | 1096 | 4,0 | 0,0 | 38,0 | 7,50 | 4,0 | ||
116 | 161 | Ximinis Stylianos | 0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 8,00 | 4,0 | ||
117 | 119 | Athanasiadis Mori Kento Dimit | 0 | 4,0 | 0,0 | 29,5 | 7,00 | 4,0 | ||
118 | 116 | Popzafirov Vasil | 1012 | 3,5 | 0,0 | 45,0 | 16,25 | 1,0 | ||
119 | 117 | Kapias Georgios | 1010 | 3,5 | 0,0 | 42,0 | 11,00 | 2,0 | ||
120 | 96 | Klaklov Nikola | 1160 | 3,5 | 0,0 | 42,0 | 9,00 | 3,0 | ||
121 | 150 | Pozoukidi Vasiliki-Maria | 0 | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 12,50 | 3,0 | ||
122 | 120 | Balafoutas Alexandros | 0 | 3,5 | 0,0 | 41,5 | 12,25 | 3,0 | ||
123 | 158 | Torosidis Nikolaos | 0 | 3,5 | 0,0 | 38,0 | 12,50 | 2,0 | ||
124 | 148 | Mitsas Aimilios | 0 | 3,5 | 0,0 | 35,5 | 10,00 | 3,0 | ||
125 | 144 | Maniati Konstantina | 0 | 3,5 | 0,0 | 33,0 | 8,75 | 3,0 | ||
126 | 22 | Spathopoulos Diogenis | 2055 | 3,0 | 0,0 | 49,5 | 15,00 | 3,0 | ||
127 | 42 | Dermatopoulos Konstantinos | 1776 | 3,0 | 0,0 | 45,0 | 9,00 | 2,0 | ||
128 | 137 | Karamichos Michail | 0 | 3,0 | 0,0 | 41,0 | 11,00 | 3,0 | ||
129 | 140 | Koptsis Nikolaos | 0 | 3,0 | 0,0 | 40,0 | 10,50 | 2,0 | ||
130 | 121 | Balafoutas Dimitrios | 0 | 3,0 | 0,0 | 38,5 | 9,50 | 2,0 | ||
131 | 130 | Genadiev Mihail | 0 | 3,0 | 0,0 | 38,0 | 8,00 | 3,0 | ||
132 | 134 | Grigorov Petar | 0 | 3,0 | 0,0 | 37,5 | 8,00 | 3,0 | ||
133 | 136 | Ioannidis Iasonas | 0 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 9,00 | 3,0 | ||
143 | Liouri Michaela | 0 | 3,0 | 0,0 | 37,0 | 9,00 | 3,0 | |||
135 | 133 | Getsentoudis Dimitrios | 0 | 3,0 | 0,0 | 36,5 | 9,50 | 3,0 | ||
136 | 162 | Zagka Theodora | 0 | 3,0 | 0,0 | 34,5 | 6,50 | 2,0 | ||
137 | 146 | Menou Vasiliki | 0 | 3,0 | 0,0 | 33,0 | 5,50 | 3,0 | ||
138 | 157 | Todorova Daniela | 0 | 3,0 | 0,0 | 30,0 | 4,00 | 3,0 | ||
139 | 154 | Reppas Konstantinos Marios | 0 | 3,0 | 0,0 | 29,5 | 2,50 | 3,0 | ||
140 | 118 | Amitzoglou Charalampos | 0 | 2,5 | 0,0 | 37,0 | 8,00 | 2,0 | ||
141 | 122 | Banatis Vasileios | 0 | 2,0 | 0,0 | 39,0 | 7,00 | 2,0 | ||
142 | 141 | Koutsos Harisios | 0 | 2,0 | 0,0 | 36,5 | 6,50 | 1,0 | ||
143 | 149 | Nanos Konstantinos | 0 | 2,0 | 0,0 | 30,5 | 3,50 | 2,0 | ||
144 | 131 | Genadieva Isabela | 0 | 2,0 | 0,0 | 28,5 | 1,00 | 2,0 | ||
145 | 138 | Kehagias Vasilios | 0 | 1,0 | 0,0 | 35,0 | 4,50 | 0,0 | ||
146 | 135 | Hristodoulou Kleoniki | 0 | 1,0 | 0,0 | 32,5 | 0,50 | 0,0 |
- Αρχική σελίδα
- Σύνδεσμοι
- Ημερολόγιο Τουρνουά Σκάκι
- Διεθνή Τουρνουά Ε.Σ.Ο.
- Ελεύθερη Συζήτηση - Σκακιστικά Σχόλια
- Οι 150 καλύτεροι σκακιστές και καλύτερες σκακίστριες της Ελλάδας (αυτόματη μηνιαία ανανέωση)
- Σκακιστικές Ενώσεις και Τοπικές Επιτροπές Ελλάδος
- Οι 150 καλύτεροι σκακιστές και καλύτερες σκακίστριες Κ20 της Ελλάδας (αυτόματη μηνιαία ανανέωση)
- Σκακιστικοί Σύλλογοι Ελλάδoς
Αν σας αρέσει το blog μου και θέλετε, στηρίξτε το με οποιοδήποτε ποσό με ένα κλικ στο Donate
Online Παρτίδες AGRIA INTERNATIONAL OPEN 2022
If you like my blog and want to, support it with any amount by clicking on Donate
Δευτέρα 15 Μαΐου 2017
8ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΚΑΚΙΟΥ RAPID - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)