Rk. | SNo | | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | 6 | | Lagaras Stylianos | GRE | 1668 | 5,5 | 0,5 | 20,5 | 20,25 |
2 | 3 | | Chatzipolitis Georgios | GRE | 1780 | 5,5 | 0,5 | 20,5 | 19,75 |
3 | 2 | | Tzamtzis Konstantinos | GRE | 1860 | 5,0 | 0,0 | 19,0 | 18,00 |
4 | 7 | | Tsarsitalidis Konstantinos | GRE | 1574 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 14,50 |
5 | 15 | | Dristellas Nikolaos | GRE | 1346 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 12,50 |
6 | 4 | | Papanastasiou Nektarios | GRE | 1697 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 12,00 |
7 | 18 | | Symeonidis Theofilos | GRE | 1335 | 4,0 | 0,0 | 19,0 | 10,50 |
8 | 10 | | Tsitsirikis Grigorios | GRE | 1504 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 11,00 |
9 | 33 | | Gaitanas Konstantinos Nektarios | GRE | 1232 | 4,0 | 0,0 | 16,5 | 10,50 |
10 | 11 | | Zgouletas Stergios | GRE | 1490 | 3,5 | 0,0 | 19,5 | 10,25 |
11 | 16 | | Ikonomidis Savas | GRE | 1341 | 3,5 | 0,0 | 18,5 | 8,25 |
12 | 31 | | Stamoulis Georgios | GRE | 1733 | 3,5 | 0,0 | 18,0 | 9,25 |
13 | 14 | | Fotiadis Lazaros | GRE | 1377 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 9,00 |
14 | 19 | | Raftopoulos Emmanouil | GRE | 1319 | 3,5 | 0,0 | 17,5 | 8,25 |
15 | 5 | | Nikopoulos Ioannis | GRE | 1673 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 9,75 |
16 | 8 | | Mantzanas Konstantinos | GRE | 1526 | 3,5 | 0,0 | 17,0 | 8,25 |
17 | 39 | | Koukouvinos Vasilis | GRE | 1500 | 3,5 | 0,0 | 15,0 | 8,25 |
18 | 9 | | Zgouletas Ioannis | GRE | 1514 | 3,0 | 0,0 | 16,5 | 7,00 |
19 | 40 | | Koukouvinos Viktor | GRE | 1452 | 3,0 | 0,0 | 16,0 | 7,25 |
20 | 29 | | Raftopoulos Stefanos | GRE | 1091 | 3,0 | 0,0 | 15,0 | 7,00 |
21 | 12 | | Loukas Dimitrios G | GRE | 1465 | 3,0 | 0,0 | 11,5 | 6,00 |
22 | 26 | | Dereka Konstantina | GRE | 1137 | 2,5 | 0,0 | 19,0 | 6,25 |
23 | 24 | | Dristellas Neoklis | GRE | 1150 | 2,5 | 0,0 | 18,5 | 7,25 |
24 | 17 | | Agrafiotis Marios | GRE | 1337 | 2,5 | 0,0 | 17,5 | 5,25 |
25 | 35 | | Kalampoukas Konstantinos | GRE | 1000 | 2,5 | 0,0 | 16,0 | 5,75 |
26 | 25 | | Anagnostopoulos Thomas | GRE | 1139 | 2,5 | 0,0 | 14,5 | 5,25 |
27 | 1 | | Konstantelias Konstantinos | GRE | 1993 | 2,0 | 0,0 | 20,0 | 6,00 |
28 | 23 | | Tsarsitalidis Christos | GRE | 1157 | 2,0 | 0,0 | 17,0 | 2,50 |
29 | 22 | | Pafyllas Vasileios | GRE | 1195 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 3,00 |
30 | 27 | | Fotiadis Nikolaos | GRE | 1133 | 2,0 | 0,0 | 16,0 | 2,50 |
31 | 21 | | Pagounis Ilias | GRE | 1273 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 4,00 |
32 | 32 | | Krikis Athanasios | GRE | 1298 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,50 |
33 | 20 | | Kostis Apostolos | GRE | 1300 | 2,0 | 0,0 | 14,5 | 3,00 |
34 | 28 | | Agrafiotis Ioannis Stylianos | GRE | 1111 | 2,0 | 0,0 | 13,5 | 2,00 |
35 | 30 | | Derekas Dimosthenis | GRE | 1038 | 2,0 | 0,0 | 12,5 | 2,25 |
36 | 34 | | Tzamtzis Savvas | GRE | 1041 | 1,5 | 0,5 | 12,5 | 1,25 |
37 | 37 | | Chasapis Christos | GRE | 0 | 1,5 | 0,5 | 11,0 | 2,00 |
38 | 38 | | Kotsis Aristotelis | GRE | 0 | 1,0 | 0,0 | 12,0 | 0,50 |
39 | 36 | | Raftopoulou konstantina | GRE | 896 | 0,5 | 0,0 | 12,5 | 0,75 |
40 | 13 | | Soulikias Georgios | GRE | 1435 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 0,00 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)