Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12-7-2017 στην παραλία της Αγριάς Βόλου η 1η Σκακιστική Βραδιά "Καλοκαίρι 2017" με αγώνες blitz 5 γύρων 5'+5'', στην οποία συμμετείχαν αρκετοί σκακιστές από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.
Οι Σκακιστικές Καλοκαιρινές Βραδιές, θα πραγματοποιούνται στην παραλία της Αγριάς, κάθε Τετάρτη μετά τις 20:00'.
Τελικά αποτελέσματα:
1 | 17 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΚΩΝ | GRE | 0 | 5,0 | 0,0 | 9,5 | 15,5 | |
2 | 8 | ΚΑΛΛΙΑΣ ΣΠΥ | GRE | 0 | 4,0 | 0,0 | 9,5 | 16,0 | |
3 | 14 | ΠΕΤΚΟΣ ΙΩΑ | GRE | 0 | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 16,0 | |
4 | 2 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΜΑΡ | GRE | 0 | 3,5 | 0,0 | 8,0 | 14,5 | |
5 | 11 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑ ΙΩΑ | GRE | 0 | 3,5 | 0,0 | 7,5 | 14,5 | |
6 | 18 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΣΑΒ | GRE | 0 | 3,0 | 0,0 | 8,5 | 14,5 | |
7 | 10 | ΛΥΧΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ ΝΙΚ | GRE | 0 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
8 | 4 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΘΑΝ | GRE | 0 | 3,0 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
9 | 6 | ΔΕΡΕΚΑ ΚΩΝ | GRE | 0 | 3,0 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
10 | 22 | ΒΑΓΓΕΛΑ ΕΒΙ | GRE | 0 | 2,5 | 0,0 | 8,0 | 14,5 | |
11 | 9 | ΚΟΤΣΙ ΑΡΙ | GRE | 0 | 2,5 | 0,0 | 7,5 | 12,5 | |
12 | 5 | ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕ | GRE | 0 | 2,5 | 0,0 | 7,0 | 11,0 | |
13 | 13 | ΠΑΤΡΙΚΟΣ ΔΗΜ | GRE | 0 | 2,5 | 0,0 | 6,5 | 11,0 | |
14 | 3 | ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕ | GRE | 0 | 2,0 | 0,0 | 9,5 | 15,5 | |
15 | 1 | ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΙΩΝ | GRE | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | |
16 | 20 | ΧΤΑΠΟΔΑΣ ΙΩΑ | GRE | 0 | 2,0 | 0,0 | 7,0 | 11,5 | |
17 | 7 | ΔΕΡΕΚΑΣ ΔΗΜ | GRE | 0 | 2,0 | 0,0 | 6,5 | 12,5 | |
18 | 19 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΣΠΥ | GRE | 0 | 2,0 | 0,0 | 4,5 | 7,5 | |
19 | 21 | ΒΑΓΓΕΛΑΣ ΦΑΝ | GRE | 0 | 1,5 | 0,0 | 7,0 | 10,5 | |
20 | 12 | ΚΩΤΙΔΗΣ ΕΛΕ | GRE | 0 | 1,0 | 0,0 | 7,0 | 12,0 | |
21 | 16 | ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΒΙΚ | GRE | 0 | 1,0 | 0,0 | 6,5 | 10,0 | |
22 | 15 | ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ ΗΛΙ | GRE | 0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 7,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)