Αποτελέσματα 4ου Γύρου
Ο 5ος γύρος διεξάγεται την Πέμπτη 6-7-2017 και ώρα 4:30' μ.μ.
Οι συναντήσεις του 5ου γύρου:
1 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | : | ||
2 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | : | ||
3 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | : | ||
4 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | : | ||
5 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | : | ||
6 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
7 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
8 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | : | ||
9 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | : | ||
10 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | : | ||
11 | ΟΦΗ | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | : | ||
12 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | : | ||
13 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | : | ||
14 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | : | ||
15 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | : | ||
16 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | : | ||
17 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | : |
1 | 1 | ΕΟΑΟ 'ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΗΣ' ΝΙΚΑΙΑΣ | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 116,0 | 29,0 | 16,00 | 81,5 |
2 | 2 | ΣΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 107,5 | 27,0 | 17,00 | 92,0 |
3 | 3 | ΣΑ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 106,5 | 24,0 | 18,00 | 92,5 |
4 | 4 | ΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 105,5 | 24,0 | 19,00 | 91,5 |
5 | 5 | ΣΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 87,5 | 22,0 | 17,00 | 90,0 |
6 | 6 | ΑΟ 'ΖΗΝΩΝ' ΓΛΥΦΑΔΑΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 70,5 | 24,5 | 15,00 | 82,5 |
7 | 7 | ΣΑ ΣΥΚΕΩΝ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 57,5 | 23,0 | 11,00 | 71,5 |
8 | 8 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 82,0 | 23,0 | 15,00 | 83,0 |
9 | 9 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 77,5 | 21,0 | 15,00 | 90,5 |
10 | 10 | ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 76,0 | 22,0 | 16,00 | 84,0 |
11 | 11 | ΑΟ ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ ‘89 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 72,5 | 22,0 | 17,00 | 76,5 |
12 | 12 | ΠΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 70,5 | 20,0 | 15,00 | 90,5 |
13 | 13 | ΑΟ ΠΕΥΚΗΣ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55,0 | 20,5 | 13,00 | 80,0 |
14 | 14 | ΣΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 55,0 | 20,0 | 15,00 | 87,0 |
15 | 15 | ΝΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 'Ο ΠΟΣΕΙΔΩΝ' | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49,0 | 24,0 | 11,00 | 66,5 |
16 | 16 | ΑΟ 'ΚΑΪΣΣΑ' ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 49,0 | 18,5 | 14,00 | 87,5 |
17 | 17 | ΜΓΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 73,5 | 24,5 | 15,00 | 74,0 |
18 | 18 | ΣΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 'ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ' | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 57,0 | 24,0 | 14,00 | 79,5 |
19 | 19 | ΠΕΙΡΑΪΚΟΣ ΟΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 20,0 | 12,00 | 81,0 |
20 | 20 | ΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 49,0 | 19,5 | 13,00 | 83,5 |
21 | 21 | ΟΣ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 43,5 | 21,0 | 12,00 | 67,5 |
22 | 22 | ΟΦΗ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 75,5 | 21,0 | 17,00 | 82,5 |
23 | 23 | ΜΑΠΟ 'ΚΕΡΑΥΝΟΣ' ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67,0 | 20,0 | 17,00 | 76,0 |
24 | 24 | ΣΟ ΡΟΔΟΥ 'ΙΠΠΟΤΗΣ' | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 56,0 | 19,0 | 12,00 | 76,5 |
25 | 25 | ΛΠ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 65,0 | 19,5 | 15,00 | 79,0 |
26 | 26 | ΦΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 60,0 | 19,0 | 17,00 | 81,0 |
27 | 27 | ΑΟ 'ΚΥΔΩΝ' ΧΑΝΙΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 58,0 | 17,0 | 15,00 | 82,0 |
28 | 28 | ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΤΡΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 41,5 | 16,0 | 13,00 | 76,5 |
29 | 29 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 36,5 | 17,0 | 9,00 | 72,5 |
30 | 30 | ΣΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 32,5 | 15,5 | 13,00 | 70,0 |
31 | 31 | ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 28,0 | 12,5 | 11,00 | 71,5 |
32 | 32 | ΕΥΒΟΪΚΗ ΕΣ | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 17,5 | 14,5 | 11,00 | 68,0 |
33 | 33 | ΣΟ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15,0 | 9,5 | 10,00 | 74,0 |
34 | 34 | ΣΕ ΒΟΛΟΥ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11,5 | 5,5 | 12,00 | 76,0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)