Rk. | | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | | TSARSITALIDIS KONSTANTINOS | 1476 | GRE | 12b1 | 3w0 | 9b1 | 8w1 | 2b1 | 4w1 | 5,0 | 0,0 | 14,5 |
2 | | ZGOULETAS IOANNIS | 1488 | GRE | 14w1 | 5b1 | 6w1 | 4b1 | 1w0 | 3b½ | 4,5 | 0,5 | 16,5 |
3 | | TSARSITALIDIS CHRISTOS | 1146 | GRE | 11w1 | 1b1 | 4b0 | 10w1 | 8b1 | 2w½ | 4,5 | 0,5 | 14,5
|
4 | | Fotiadis Lazaros | 1324 | GRE | 16w1 | 9b1 | 3w1 | 2w0 | 5b1 | 1b0 | 4,0 | 0,0 | 16,0 |
5 | | DEREKA KONSTANTINA | 1125 | GRE | 7b1 | 2w0 | 15b1 | 6b1 | 4w0 | 10w1 | 4,0 | 0,0 | 14,0 |
6 | | Symeonidis Theofilos | 1244 | GRE | 8b1 | 17w1 | 2b0 | 5w0 | 12b1 | 9w1 | 4,0 | 0,0 | 13,0 |
7 | | Ntintos Kalyvas Konstantinos | 0 | GRE | 5w0 | -1 | 10b0 | 15w1 | 13b½ | 16w1 | 3,5 | 0,0 | 8,5 |
8 | | MICHALIS CHRISTOS | 0 | GRE | 6w0 | 13b1 | 11w1 | 1b0 | 3w0 | 14b1 | 3,0 | 0,0 | 13,0 |
9 | | MICHALIS NIKOLAOS | 0 | GRE | 10b1 | 4w0 | 1w0 | 17b1 | 14w1 | 6b0 | 3,0 | 0,0 | 13,0 |
10 | | DRISTELLAS NEOKLIS | 1155 | GRE | 9w0 | 16b1 | 7w1 | 3b0 | 11w1 | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 12,5 |
11 | | PLAKIA NATALIA | 0 | GRE | 3b0 | 12w1 | 8b0 | 16w1 | 10b0 | -1 | 3,0 | 0,0 | 11,0 |
12 | | Koukouliatas Sotirios Georgio | 0 | GRE | 1w0 | 11b0 | 13w1 | 14b1 | 6w0 | 15b1 | 3,0 | 0,0 | 10,5 |
13 | | Giannopoulos Vasileios | 0 | GRE | 15b0 | 8w0 | 12b0 | -1 | 7w½ | 17b1 | 2,5 | 0,0 | 8,5 |
14 | | Karagiorgas Pavlos | 0 | GRE | 2b0 | 15w1 | 17b1 | 12w0 | 9b0 | 8w0 | 2,0 | 0,0 | 10,5 |
15 | | STAVROTHANASOPOULOS CHRISTOS | 0 | GRE | 13w1 | 14b0 | 5w0 | 7b0 | -1 | 12w0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 |
16 | | Koutsokeras Panagiotis | 0 | GRE | 4b0 | 10w0 | -1 | 11b0 | 17w1 | 7b0 | 2,0 | 0,0 | 10,0 |
17 | | STAVROTHANASOPOULOS PETROS | 0 | GRE | -1 | 6b0 | 14w0 | 9w0 | 16b0 | 13w0 | 1,0 | 0,0 | 9,5 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
Αφήστε το σκακιστικό σας σχόλιο (Να είναι όσο το δυνατόν κόσμιο)